Classifica
Pos | G | V | P | S | GF | GS | DR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brescia | 22 | 17 | 4 | 1 | 76 | 23 | 53 | 55 |
2 AGSM Verona | 22 | 16 | 2 | 4 | 91 | 35 | 56 | 50 |
3 Fiorentina | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | 28 | 40 | 49 |
4 Mozzanica | 22 | 13 | 5 | 4 | 65 | 22 | 43 | 44 |
5 Tavagnacco | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | 29 | 27 | 41 |
6 S. Zaccaria Ravenna | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 44 | -7 | 26 |
7 Res Roma | 22 | 6 | 4 | 12 | 13 | 31 | -18 | 22 |
8 Luserna To | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 66 | -41 | 22 |
9 Vittorio Veneto | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 68 | -46 | 18 |
10 Bari | 22 | 5 | 1 | 16 | 19 | 53 | -34 | 16 |
11 Riviera di Romagna* | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 61 | -36 | 15 |
12 Sudtirol | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 61 | -37 | 13 |
- Brescia Campione d’Italia, Brescia e Agsm Verona qualificate per la UEFA Women’s Champions League, retrocedono Vittorio Veneto, Bari, Riviera di Romagna, Sudtirol.
*Riviera di Romagna 1 punto di penalizzazione.
Risultati:
Marcatori
(elaborata da: www.calciodonne.eu)